Richest countries by GDP per capita
Countries ranked by nominal GDP per capita — total economic output divided by population. This measure reflects average wealth per person and is often topped by small, high-income nations.
| # | Country | Continent | Capital | GDP per capita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Europe | Monaco | $224,303 | |
| 2 | Europe | Vaduz | $165,757 | |
| 3 | Europe | Luxembourg | $147,255 | |
| 4 | Europe | Dublin | $131,592 | |
| 5 | Europe | Bern | $114,381 | |
| 6 | Asia | Singapore | $98,819 | |
| 7 | Europe | Reykjavik | $98,317 | |
| 8 | Europe | Oslo | $94,602 | |
| 9 | Americas | Washington D.C. | $90,027 | |
| 10 | Europe | Copenhagen | $76,971 | |
| 11 | Europe | Amsterdam | $73,531 | |
| 12 | Asia | Doha | $72,525 | |
| 13 | Oceania | Canberra | $65,183 | |
| 14 | Europe | Stockholm | $63,133 | |
| 15 | Europe | Vienna | $62,930 | |
| 16 | Europe | Brussels | $60,751 | |
| 17 | Europe | Berlin | $60,485 | |
| 18 | Asia | Jerusalem | $60,337 | |
| 19 | Europe | London | $57,565 | |
| 20 | Europe | Helsinki | $56,149 | |
| 21 | Europe | San Marino | $55,704 | |
| 22 | Americas | Ottawa | $55,700 | |
| 23 | Europe | Andorra la Vella | $54,280 | |
| 24 | Oceania | Wellington | $49,599 | |
| 25 | Europe | Paris | $49,039 | |
| 26 | Europe | Valletta | $47,956 | |
| 27 | Asia | Abu Dhabi | $44,037 | |
| 28 | Europe | Rome | $43,282 | |
| 29 | Europe | Madrid | $38,699 | |
| 30 | Europe | Ljubljana | $37,377 | |
| 31 | Asia | Seoul | $36,181 | |
| 32 | Asia | Tokyo | $35,990 | |
| 33 | Europe | Prague | $35,915 | |
| 34 | Americas | Nassau | $34,737 | |
| 35 | Asia | Riyadh | $34,619 | |
| 36 | Europe | Tallinn | $34,417 | |
| 37 | Asia | Taipei | $33,797 | |
| 38 | Europe | Vilnius | $32,959 | |
| 39 | Americas | Georgetown | $32,417 | |
| 40 | Asia | Kuwait City | $32,313 | |
| 41 | Asia | Bandar Seri Begawan | $32,230 | |
| 42 | Europe | Lisbon | $32,078 | |
| 43 | Asia | Manama | $30,599 | |
| 44 | Asia | Nicosia | $30,078 | |
| 45 | Europe | Bratislava | $28,544 | |
| 46 | Europe | Warsaw | $28,543 | |
| 47 | Americas | Bridgetown | $28,377 | |
| 48 | Europe | Zagreb | $27,104 | |
| 49 | Europe | Athens | $26,948 | |
| 50 | Europe | Riga | $26,313 | |
| 51 | Europe | Budapest | $25,907 | |
| 52 | Americas | Basseterre | $25,574 | |
| 53 | Americas | Montevideo | $25,202 | |
| 54 | Americas | Saint John's | $24,838 | |
| 55 | Europe | Bucharest | $22,539 | |
| 56 | Europe | Sofia | $20,329 | |
| 57 | Americas | San Jose | $19,971 | |
| 58 | Asia | Muscat | $19,947 | |
| 59 | Americas | Panama City | $19,798 | |
| 60 | Africa | Victoria | $19,555 | |
| 61 | Oceania | Ngerulmud | $19,532 | |
| 62 | Americas | Port of Spain | $18,936 | |
| 63 | Asia | Ankara | $18,631 | |
| 64 | Americas | Santiago | $17,995 | |
| 65 | Europe | Moscow | $17,838 | |
| 66 | Europe | Belgrade | $15,269 | |
| 67 | Americas | Castries | $14,988 | |
| 68 | Americas | Buenos Aires | $14,898 | |
| 69 | Europe | Podgorica | $14,764 | |
| 70 | Asia | Nur-Sultan (Astana) | $14,692 | |
| 71 | Oceania | Yaren | $14,636 | |
| 72 | Asia | Malé | $14,613 | |
| 73 | Americas | Mexico City | $13,869 | |
| 74 | Asia | Beijing | $13,863 | |
| 75 | Asia | Kuala Lumpur | $13,124 | |
| 76 | Africa | Port Louis | $13,025 | |
| 77 | Americas | Kingstown | $13,010 | |
| 78 | Europe | Tirana | $12,998 | |
| 79 | Americas | Saint George's | $12,105 | |
| 80 | Americas | Santo Domingo | $11,059 | |
| 81 | Americas | Roseau | $10,991 | |
| 82 | Americas | Brasília | $10,714 | |
| 83 | Europe | Skopje | $10,489 | |
| 84 | Europe | Sarajevo | $10,382 | |
| 85 | Europe | Minsk | $10,280 | |
| 86 | Americas | Havana | $9,783 | |
| 87 | Europe | Tbilisi | $9,691 | |
| 88 | Americas | Lima | $9,686 | |
| 89 | Europe | Yerevan | $9,473 | |
| 90 | Europe | Chisinau | $8,642 | |
| 91 | Americas | Bogota | $8,562 | |
| 92 | Oceania | Majuro | $8,489 | |
| 93 | Africa | Libreville | $8,264 | |
| 94 | Asia | Bangkok | $8,056 | |
| 95 | Americas | Kingston | $8,005 | |
| 96 | Americas | Belmopan | $7,874 | |
| 97 | Africa | Gaborone | $7,779 | |
| 98 | Europe | Baku | $7,411 | |
| 99 | Americas | Quito | $7,125 | |
| 100 | Asia | Ulaanbaatar | $7,117 | |
| 101 | Americas | Paramaribo | $7,033 | |
| 102 | Americas | Asunción | $7,030 | |
| 103 | Oceania | Suva | $6,644 | |
| 104 | Africa | Malabo | $6,614 | |
| 105 | Americas | Guatemala City | $6,598 | |
| 106 | Africa | Pretoria (administrative), Cape Town (legislative), Bloemfontein (judicial) | $6,598 | |
| 107 | Oceania | Nuku'alofa | $6,545 | |
| 108 | Asia | Ashgabat | $6,536 | |
| 109 | Africa | Tripoli | $6,449 | |
| 110 | Oceania | Funafuti | $6,321 | |
| 111 | Africa | Algiers | $6,051 | |
| 112 | Oceania | Apia | $5,928 | |
| 113 | Africa | Praia | $5,803 | |
| 114 | Americas | San Salvador | $5,767 | |
| 115 | Europe | Kyiv | $5,495 | |
| 116 | Asia | Baghdad | $5,410 | |
| 117 | Asia | Amman | $5,348 | |
| 118 | Americas | Sucre (constitutional) and La Paz (seat of government) | $5,148 | |
| 119 | Asia | Jakarta | $5,075 | |
| 120 | Asia | Hanoi | $5,066 | |
| 121 | Asia | Sri Jayawardenepura Kotte (administrative), Colombo (commercial) | $5,001 | |
| 122 | Africa | Windhoek | $4,882 | |
| 123 | Africa | Rabat | $4,746 | |
| 124 | Africa | Tunis | $4,656 | |
| 125 | Asia | Thimphu | $4,494 | |
| 126 | Oceania | Palikir | $4,416 | |
| 127 | Oceania | Port Vila | $4,177 | |
| 128 | Asia | Manila | $4,171 | |
| 129 | Africa | Mbabane | $4,108 | |
| 130 | Africa | São Tomé | $4,083 | |
| 131 | Asia | Tashkent | $3,967 | |
| 132 | Asia | Beirut | $3,949 | |
| 133 | Asia | Tehran | $3,924 | |
| 134 | Africa | Djibouti | $3,885 | |
| 135 | Americas | Tegucigalpa | $3,598 | |
| 136 | Americas | Caracas | $3,496 | |
| 137 | Africa | Accra | $3,257 | |
| 138 | Asia | Jerusalem (proclaimed), Ramallah (administrative) | $3,177 | |
| 139 | Americas | Managua | $3,168 | |
| 140 | Africa | Luanda | $3,130 | |
| 141 | Africa | Cairo | $3,086 | |
| 142 | Asia | Bishkek | $3,080 | |
| 143 | Africa | Yamoussoukro | $3,050 | |
| 144 | Africa | Harare | $3,021 | |
| 145 | Oceania | Port Moresby | $3,020 | |
| 146 | Asia | Phnom Penh | $2,873 | |
| 147 | Asia | New Delhi | $2,705 | |
| 148 | Americas | Port-au-Prince | $2,694 | |
| 149 | Asia | Dhaka | $2,597 | |
| 150 | Oceania | Tarawa | $2,557 | |
| 151 | Africa | Brazzaville | $2,514 | |
| 152 | Africa | Nairobi | $2,363 | |
| 153 | Asia | Vientiane | $2,324 | |
| 154 | Africa | Nouakchott | $2,201 | |
| 155 | Oceania | Honiara | $2,087 | |
| 156 | Africa | Moroni | $2,062 | |
| 157 | Africa | Yaounde | $1,972 | |
| 158 | Africa | Dakar | $1,954 | |
| 159 | Africa | Conakry | $1,878 | |
| 160 | Africa | Porto-Novo | $1,659 | |
| 161 | Asia | Dushanbe | $1,641 | |
| 162 | Asia | Islamabad | $1,596 | |
| 163 | Asia | Kathmandu | $1,536 | |
| 164 | Asia | Naypyidaw | $1,489 | |
| 165 | Africa | Lomé | $1,385 | |
| 166 | Asia | Dili | $1,339 | |
| 167 | Africa | Lusaka | $1,319 | |
| 168 | Africa | Dodoma | $1,277 | |
| 169 | Africa | Abuja | $1,224 | |
| 170 | Africa | Kampala | $1,207 | |
| 171 | Africa | Bamako | $1,193 | |
| 172 | Africa | Khartoum | $1,165 | |
| 173 | Africa | Ouagadougou | $1,148 | |
| 174 | Africa | Kigali | $1,126 | |
| 175 | Africa | Bissau | $1,125 | |
| 176 | Africa | Maseru | $1,087 | |
| 177 | Asia | Pyongyang | $1,054 | |
| 178 | Africa | N'Djamena | $1,022 | |
| 179 | Africa | Addis Ababa | $933 | |
| 180 | Africa | Banjul | $918 | |
| 181 | Africa | Monrovia | $916 | |
| 182 | Africa | Freetown | $850 | |
| 183 | Africa | Kinshasa | $807 | |
| 184 | Africa | Niamey | $774 | |
| 185 | Africa | Lilongwe | $672 | |
| 186 | Africa | Mogadishu | $661 | |
| 187 | Africa | Asmara | $638 | |
| 188 | Africa | Maputo | $626 | |
| 189 | Africa | Antananarivo | $599 | |
| 190 | Africa | Bangui | $562 | |
| 191 | Asia | Sanaa | $517 | |
| 192 | Asia | Damascus | $484 | |
| 193 | Africa | Juba | $427 | |
| 194 | Asia | Kabul | $333 | |
| 195 | Africa | Gitega | $234 |
Per-capita figures are derived from approximate nominal GDP and population, for comparison and educational purposes.