Most visited countries in the world
The world's leading tourist destinations, ranked by approximate annual international tourist arrivals. France has long held the top spot, welcoming close to 100 million visitors a year.
| # | Country | Continent | Capital | Arrivals / year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Europe | Paris | 100 million | |
| 2 | Europe | Madrid | 85 million | |
| 3 | Americas | Washington D.C. | 66 million | |
| 4 | Asia | Beijing | 65 million | |
| 5 | Europe | Rome | 57 million | |
| 6 | Asia | Ankara | 55 million | |
| 7 | Americas | Mexico City | 45 million | |
| 8 | Europe | London | 39 million | |
| 9 | Europe | Athens | 36 million | |
| 10 | Americas | Ottawa | 35 million | |
| 11 | Europe | Berlin | 35 million | |
| 12 | Asia | Bangkok | 35 million | |
| 13 | Europe | Vienna | 31 million | |
| 14 | Europe | Warsaw | 30 million | |
| 15 | Asia | Riyadh | 29 million | |
| 16 | Asia | Abu Dhabi | 29 million | |
| 17 | Europe | Lisbon | 28 million | |
| 18 | Asia | Kuala Lumpur | 26 million | |
| 19 | Asia | Tokyo | 25 million | |
| 20 | Europe | Zagreb | 20 million | |
| 21 | Europe | Amsterdam | 20 million | |
| 22 | Asia | New Delhi | 19 million | |
| 23 | Asia | Hanoi | 18 million | |
| 24 | Europe | Budapest | 16 million | |
| 25 | Africa | Cairo | 15 million | |
| 26 | Europe | Copenhagen | 14 million | |
| 27 | Africa | Rabat | 14 million | |
| 28 | Asia | Singapore | 14 million | |
| 29 | Europe | Prague | 12 million | |
| 30 | Asia | Jakarta | 12 million | |
| 31 | Europe | Bern | 12 million | |
| 32 | Europe | Dublin | 11 million | |
| 33 | Asia | Seoul | 11 million | |
| 34 | Europe | Brussels | 9 million | |
| 35 | Africa | Pretoria (administrative), Cape Town (legislative), Bloemfontein (judicial) | 9 million | |
| 36 | Oceania | Canberra | 8 million | |
| 37 | Americas | Santo Domingo | 8 million | |
| 38 | Europe | Moscow | 8 million | |
| 39 | Europe | Stockholm | 8 million | |
| 40 | Asia | Manila | 5 million |
Visitor numbers are approximate annual international tourist arrivals based on the most recent widely reported data, for comparison purposes.