Richest countries by GDP (nominal)
The world's largest economies ranked by nominal Gross Domestic Product. GDP figures are the latest available estimates in US dollars. The United States and China are the world's two economic superpowers.
| # | Country | Continent | Capital | GDP (nominal) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Americas | Washington D.C. | $30.77T | |
| 2 | Asia | Beijing | $19.50T | |
| 3 | Europe | Berlin | $5.05T | |
| 4 | Asia | Tokyo | $4.44T | |
| 5 | Europe | London | $4.00T | |
| 6 | Asia | New Delhi | $3.96T | |
| 7 | Europe | Paris | $3.37T | |
| 8 | Europe | Moscow | $2.56T | |
| 9 | Europe | Rome | $2.55T | |
| 10 | Americas | Ottawa | $2.32T | |
| 11 | Americas | Brasília | $2.28T | |
| 12 | Europe | Madrid | $1.91T | |
| 13 | Asia | Seoul | $1.87T | |
| 14 | Americas | Mexico City | $1.83T | |
| 15 | Oceania | Canberra | $1.80T | |
| 16 | Asia | Ankara | $1.60T | |
| 17 | Asia | Jakarta | $1.45T | |
| 18 | Europe | Amsterdam | $1.33T | |
| 19 | Asia | Riyadh | $1.28T | |
| 20 | Europe | Warsaw | $1.04T | |
| 21 | Europe | Bern | $1.04T | |
| 22 | Asia | Taipei | $790.0B | |
| 23 | Europe | Brussels | $725.5B | |
| 24 | Europe | Dublin | $721.7B | |
| 25 | Americas | Buenos Aires | $683.1B | |
| 26 | Europe | Stockholm | $669.0B | |
| 27 | Asia | Jerusalem | $610.8B | |
| 28 | Asia | Singapore | $603.9B | |
| 29 | Europe | Vienna | $579.5B | |
| 30 | Asia | Bangkok | $577.0B | |
| 31 | Europe | Oslo | $530.8B | |
| 32 | Asia | Hanoi | $514.7B | |
| 33 | Asia | Abu Dhabi | $507.0B | |
| 34 | Asia | Manila | $487.1B | |
| 35 | Asia | Kuala Lumpur | $472.2B | |
| 36 | Europe | Copenhagen | $462.5B | |
| 37 | Americas | Bogota | $457.4B | |
| 38 | Asia | Dhaka | $456.3B | |
| 39 | Europe | Bucharest | $428.7B | |
| 40 | Africa | Pretoria (administrative), Cape Town (legislative), Bloemfontein (judicial) | $427.2B | |
| 41 | Asia | Islamabad | $407.3B | |
| 42 | Europe | Prague | $391.0B | |
| 43 | Africa | Cairo | $365.3B | |
| 44 | Asia | Tehran | $362.7B | |
| 45 | Americas | Santiago | $357.4B | |
| 46 | Europe | Lisbon | $346.6B | |
| 47 | Americas | Lima | $334.9B | |
| 48 | Europe | Helsinki | $317.0B | |
| 49 | Asia | Nur-Sultan (Astana) | $306.2B | |
| 50 | Africa | Abuja | $290.8B | |
| 51 | Africa | Algiers | $287.0B | |
| 52 | Europe | Athens | $280.6B | |
| 53 | Oceania | Wellington | $264.1B | |
| 54 | Asia | Baghdad | $254.4B | |
| 55 | Europe | Budapest | $246.5B | |
| 56 | Asia | Doha | $215.6B | |
| 57 | Europe | Kyiv | $214.2B | |
| 58 | Africa | Rabat | $182.4B | |
| 59 | Asia | Kuwait City | $157.2B | |
| 60 | Europe | Bratislava | $154.5B | |
| 61 | Asia | Tashkent | $147.0B | |
| 62 | Africa | Nairobi | $135.9B | |
| 63 | Europe | Sofia | $130.8B | |
| 64 | Americas | Quito | $130.3B | |
| 65 | Americas | Santo Domingo | $127.4B | |
| 66 | Africa | Addis Ababa | $126.4B | |
| 67 | Americas | Guatemala City | $123.3B | |
| 68 | Africa | Luanda | $122.2B | |
| 69 | Africa | Accra | $114.2B | |
| 70 | Asia | Muscat | $109.6B | |
| 71 | Asia | Sri Jayawardenepura Kotte (administrative), Colombo (commercial) | $108.8B | |
| 72 | Americas | Havana | $107.0B | |
| 73 | Europe | Zagreb | $105.1B | |
| 74 | Americas | San Jose | $102.9B | |
| 75 | Europe | Luxembourg | $101.2B | |
| 76 | Europe | Belgrade | $100.0B | |
| 77 | Africa | Yamoussoukro | $99.8B | |
| 78 | Americas | Caracas | $99.7B | |
| 79 | Europe | Vilnius | $95.2B | |
| 80 | Europe | Minsk | $93.4B | |
| 81 | Africa | Kinshasa | $91.0B | |
| 82 | Americas | Panama City | $90.5B | |
| 83 | Africa | Dodoma | $90.1B | |
| 84 | Americas | Montevideo | $85.3B | |
| 85 | Asia | Naypyidaw | $81.7B | |
| 86 | Europe | Ljubljana | $79.7B | |
| 87 | Europe | Baku | $75.9B | |
| 88 | Americas | Sucre (constitutional) and La Paz (seat of government) | $64.8B | |
| 89 | Africa | Kampala | $62.0B | |
| 90 | Asia | Amman | $61.6B | |
| 91 | Africa | Khartoum | $60.2B | |
| 92 | Africa | Yaounde | $58.9B | |
| 93 | Africa | Tunis | $57.5B | |
| 94 | Asia | Phnom Penh | $51.3B | |
| 95 | Africa | Harare | $51.2B | |
| 96 | Asia | Ashgabat | $49.8B | |
| 97 | Americas | Asunción | $49.3B | |
| 98 | Asia | Manama | $49.0B | |
| 99 | Europe | Riga | $48.6B | |
| 100 | Africa | Tripoli | $48.1B | |
| 101 | Europe | Tallinn | $47.0B | |
| 102 | Asia | Kathmandu | $45.5B | |
| 103 | Asia | Nicosia | $41.2B | |
| 104 | Americas | Tegucigalpa | $39.6B | |
| 105 | Europe | Reykjavik | $38.6B | |
| 106 | Europe | Tbilisi | $38.1B | |
| 107 | Africa | Dakar | $37.0B | |
| 108 | Americas | San Salvador | $36.7B | |
| 109 | Europe | Sarajevo | $32.6B | |
| 110 | Oceania | Port Moresby | $32.5B | |
| 111 | Americas | Port-au-Prince | $32.1B | |
| 112 | Europe | Tirana | $30.5B | |
| 113 | Africa | Bamako | $30.1B | |
| 114 | Europe | Yerevan | $29.2B | |
| 115 | Africa | Lusaka | $28.9B | |
| 116 | Africa | Conakry | $28.4B | |
| 117 | Asia | Pyongyang | $28.0B | |
| 118 | Europe | Valletta | $27.8B | |
| 119 | Africa | Ouagadougou | $27.6B | |
| 120 | Americas | Georgetown | $27.1B | |
| 121 | Americas | Port of Spain | $25.9B | |
| 122 | Asia | Ulaanbaatar | $25.4B | |
| 123 | Africa | Porto-Novo | $24.6B | |
| 124 | Asia | Beirut | $23.1B | |
| 125 | Americas | Kingston | $22.7B | |
| 126 | Asia | Bishkek | $22.6B | |
| 127 | Africa | Maputo | $22.3B | |
| 128 | Americas | Managua | $22.2B | |
| 129 | Africa | Niamey | $21.6B | |
| 130 | Asia | Sanaa | $21.6B | |
| 131 | Africa | N'Djamena | $21.5B | |
| 132 | Africa | Libreville | $21.4B | |
| 133 | Europe | Chisinau | $20.4B | |
| 134 | Africa | Gaborone | $19.9B | |
| 135 | Africa | Antananarivo | $19.6B | |
| 136 | Europe | Skopje | $19.1B | |
| 137 | Asia | Vientiane | $18.3B | |
| 138 | Asia | Dushanbe | $17.7B | |
| 139 | Asia | Jerusalem (proclaimed), Ramallah (administrative) | $17.2B | |
| 140 | Africa | Kigali | $16.4B | |
| 141 | Africa | Brazzaville | $16.3B | |
| 142 | Africa | Port Louis | $16.2B | |
| 143 | Africa | Windhoek | $15.1B | |
| 144 | Asia | Bandar Seri Begawan | $15.0B | |
| 145 | Africa | Lilongwe | $14.9B | |
| 146 | Asia | Kabul | $14.6B | |
| 147 | Americas | Nassau | $14.0B | |
| 148 | Africa | Mogadishu | $13.0B | |
| 149 | Africa | Malabo | $12.8B | |
| 150 | Asia | Damascus | $12.4B | |
| 151 | Africa | Lomé | $11.9B | |
| 152 | Africa | Nouakchott | $11.7B | |
| 153 | Europe | Podgorica | $9.2B | |
| 154 | Europe | Monaco | $8.6B | |
| 155 | Americas | Bridgetown | $8.0B | |
| 156 | Asia | Malé | $7.7B | |
| 157 | Africa | Freetown | $7.5B | |
| 158 | Europe | Vaduz | $6.8B | |
| 159 | Oceania | Suva | $6.2B | |
| 160 | Africa | Monrovia | $5.3B | |
| 161 | Africa | Juba | $5.2B | |
| 162 | Africa | Mbabane | $5.2B | |
| 163 | Africa | Djibouti | $4.6B | |
| 164 | Europe | Andorra la Vella | $4.5B | |
| 165 | Americas | Paramaribo | $4.5B | |
| 166 | Asia | Thimphu | $3.6B | |
| 167 | Africa | Gitega | $3.4B | |
| 168 | Americas | Belmopan | $3.3B | |
| 169 | Africa | Bangui | $3.1B | |
| 170 | Africa | Praia | $3.1B | |
| 171 | Americas | Castries | $2.7B | |
| 172 | Africa | Banjul | $2.6B | |
| 173 | Africa | Maseru | $2.6B | |
| 174 | Africa | Bissau | $2.5B | |
| 175 | Africa | Victoria | $2.4B | |
| 176 | Americas | Saint John's | $2.3B | |
| 177 | Africa | Asmara | $2.3B | |
| 178 | Europe | San Marino | $1.9B | |
| 179 | Asia | Dili | $1.9B | |
| 180 | Africa | Moroni | $1.8B | |
| 181 | Oceania | Honiara | $1.8B | |
| 182 | Americas | Saint George's | $1.4B | |
| 183 | Oceania | Port Vila | $1.4B | |
| 184 | Americas | Kingstown | $1.3B | |
| 185 | Oceania | Apia | $1.3B | |
| 186 | Americas | Basseterre | $1.2B | |
| 187 | Africa | São Tomé | $981M | |
| 188 | Americas | Roseau | $724M | |
| 189 | Oceania | Nuku'alofa | $679M | |
| 190 | Oceania | Palikir | $502M | |
| 191 | Oceania | Tarawa | $349M | |
| 192 | Oceania | Ngerulmud | $345M | |
| 193 | Oceania | Majuro | $308M | |
| 194 | Oceania | Yaren | $176M | |
| 195 | Oceania | Funafuti | $60M |
GDP figures are approximate latest-available nominal values in US dollars and are provided for comparison and educational purposes.